Heißer Wellstahlwinkelstange Q235B
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Zahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Modell: Q195A,Q195B,Q215A,Q215B,Q235A,Q235,Q345A,Q345B,Q355A,Q355B
Marke: Xinsuju
Standard: AiSi, ASTM, bs, LÄRM, GB, JIS
Material: Q195-Q420-Serie
Herkunftsort: China
Spezies: Gleich, UNGLEICH
Toleranz: ± 1%
Verarbeitungsservice: Biegen, Schneiden, Abwickeln, Stanzen, Schweißen
Length: 6-12m, or customized
Dicke: 3-35mm, or customized
Width: 20-250mm,or customized
Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
Pakettyp | : | Standard -Exportpackung |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Equal Angle Steel | |||||
Width/mm | Thickness/mm | Weight/kg/m | Width/mm | Thickness/mm | Weight/kg/m |
20*20 | 3 | 0.89 | 100*100 | 6 | 9.37 |
4 | 1.15 | 7 | 10.8 | ||
25*25 | 3 | 1.124 | 8 | 12.3 | |
4 | 1.459 | 9 | 13.7 | ||
30*30 | 3 | 1.373 | 10 | 15.1 | |
4 | 1.786 | 12 | 17.9 | ||
36*36 | 3 | 1.66 | 14 | 20.6 | |
4 | 2.16 | 16 | 23.3 | ||
5 | 2.65 | 110*110 | 7 | 11.9 | |
40*40 | 3 | 1.85 | 8 | 13.5 | |
4 | 2.422 | 10 | 16.7 | ||
5 | 2.976 | 12 | 19.8 | ||
45*45 | 3 | 2.088 | 14 | 22.8 | |
4 | 2.736 | 125*125 | 8 | 15.5 | |
5 | 3.369 | 10 | 19.1 | ||
6 | 3.985 | 12 | 22.7 | ||
50*50 | 3 | 2.33 | 14 | 26.2 | |
4 | 3.059 | 16 | 29.6 | ||
5 | 3.77 | 140*140 | 10 | 21.5 | |
6 | 4.465 | 12 | 25.5 | ||
56*56 | 3 | 2.62 | 14 | 29.5 | |
4 | 3.446 | 16 | 33.4 | ||
5 | 4.251 | 150*150 | 8 | 18.6 | |
6 | 5.06 | 10 | 23.1 | ||
7 | 5.81 | 12 | 27.4 | ||
8 | 6.57 | 14 | 31.7 | ||
60*60 | 5 | 4.58 | 15 | 33.8 | |
6 | 5.43 | 16 | 35.9 | ||
7 | 6.26 | 160*160 | 10 | 24.7 | |
8 | 7.08 | 12 | 29.4 | ||
63*63 | 4 | 3.91 | 14 | 34 | |
5 | 4.822 | 16 | 38.5 | ||
6 | 5.721 | 180*180 | 12 | 33.2 | |
7 | 6.6 | 14 | 38.4 | ||
8 | 7.459 | 16 | 43.5 | ||
10 | 9.15 | 18 | 48.6 | ||
70*70 | 4 | 4.37 | 200*200 | 14 | 42.9 |
5 | 5.4 | 16 | 48.7 | ||
6 | 6.41 | 18 | 54.4 | ||
7 | 7.4 | 20 | 60.1 | ||
8 | 8.37 | 24 | 71.2 | ||
75*75 | 5 | 5.82 | 220*220 | 16 | 53.9 |
6 | 6.91 | 18 | 60.3 | ||
7 | 7.98 | 20 | 66.5 | ||
8 | 9.03 | 22 | 72.8 | ||
9 | 10.1 | 24 | 78.9 | ||
10 | 11.1 | 26 | 85 | ||
80*80 | 5 | 6.21 | 250*250 | 18 | 69 |
6 | 7.38 | 20 | 76.2 | ||
7 | 8.53 | 22 | 83.3 | ||
7.5 | 9.091 | 24 | 90.4 | ||
8 | 9.66 | 26 | 97.5 | ||
9 | 10.8 | 28 | 104 | ||
10 | 11.9 | 30 | 111 | ||
90*90 | 6 | 8.35 | 32 | 118 | |
7 | 9.66 | 35 | 128 | ||
8 | 10.9 | ||||
9 | 12.2 | ||||
10 | 13.5 | ||||
12 | 15.9 |
Unequal Angle Steel | |||||
Width/mm | Thickness/mm | Weight/kg/m | Width/mm | Thickness/mm | Weight/kg/m |
25*16 | 3 | 0.91 | 100*80 | 6 | 8.35 |
4 | 1.18 | 7 | 9.66 | ||
32*20 | 3 | 1.17 | 8 | 10.9 | |
4 | 1.52 | 10 | 3.5 | ||
40*25 | 3 | 1.48 | 110*70 | 6 | 8.35 |
4 | 1.94 | 7 | 9.66 | ||
45*28 | 3 | 1.69 | 8 | 10.9 | |
4 | 2.2 | 10 | 13.5 | ||
50*32 | 3 | 1.91 | 125*80 | 7 | 11.1 |
4 | 2.49 | 8 | 12.6 | ||
56*36 | 3 | 2.15 | 10 | 15.5 | |
4 | 2.82 | 12 | 18.3 | ||
5 | 3.47 | 140*90 | 8 | 14.2 | |
63*40 | 4 | 3.19 | 10 | 17.5 | |
5 | 3.92 | 12 | 20.7 | ||
6 | 4.64 | 14 | 23.9 | ||
7 | 5.34 | 150*90 | 8 | 14.8 | |
70*45 | 4 | 3.57 | 10 | 18.3 | |
5 | 4.4 | 12 | 21.7 | ||
6 | 5.22 | 14 | 25 | ||
7 | 6.01 | 15 | 26.7 | ||
75*50 | 5 | 4.81 | 16 | 28.3 | |
6 | 5.7 | 160*100 | 10 | 19.9 | |
8 | 7.43 | 12 | 23.6 | ||
10 | 9.1 | 14 | 27.2 | ||
80*50 | 5 | 5 | 16 | 30.8 | |
6 | 5.93 | 180*110 | 10 | 22.3 | |
7 | 6.85 | 12 | 26.5 | ||
8 | 7.75 | 14 | 30.6 | ||
90*56 | 5 | 5.66 | 16 | 34.6 | |
6 | 6.72 | 200*125 | 12 | 29.8 | |
7 | 7.76 | 14 | 34.4 | ||
8 | 8.78 | 16 | 39 | ||
100*63 | 6 | 7.55 | 18 | 43.6 | |
7 | 8.72 | ||||
8 | 9.88 | ||||
10 | 12.1 |
Unsere Vorteile:
1.Wir sind der spezialisierte Lieferant von Stahlmaterialien und können den angemessenen Preis liefern!
2. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung im Exportieren von Produkten in weltweite Länder und können die qualitativ hochwertigen Produkte bieten!
3. Wir haben fünftausend Tonnen Aktien in Lagern mit reichlich Kapital. Darüber hinaus bieten wir Anklageverkäufe, Krediten und 7-Tage-24-Stunden-Dienstleistungen an.
4. Weit ausgezeichnete Erfahrungen mit dem Nachverkaufsservice.
5. Jeder Prozess wird von verantwortungsbewusstem QC überprüft, wodurch die Qualität jedes Produkts versichert wird.
6. Professionelle Verpackungsteams, die jedes Verpacken sicher halten.
7. Die Reihenfolge kann in einer Woche erfolgen.
8. Samples können als Ihre Anforderungen bereitgestellt werden.
Andere Produkte:
Nahtloses Edelstahlrohr , verzinkte Spule, Aluminiumlegierung, ect.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.